Trasa rankingowa TRACKDAYS.PL : długość 5,1 km.
Aby zostać wpisanym na listę czasów, przejechać po wyznaczonej trasie , z pomiarem czasu, oraz przesłać onboard w celu weryfikacji przejazdu.
Lista czasów
LP | Nick | Auto | Naped | Moc | opony | Warunki pogodowe | Czas |
1 | Advers | Lancer Evo IX | AWD | slick wyscigowy | sucho | 2.48.89 | |
2 | Stf | BMW E46 M3 | RWD | 340 | slick wyscigowy | sucho | 2.50.69 |
3 | Stf | Subaru Impreza STI | AWD | 310 | slick wyscigowy | sucho | 2.51.58 |
4 | Poziek | Renault Clio NTC | FWD | 180 | slick | sucho | 2.53.10 |
5 | Panter | Lancer Evo 9 RS | AWD | 380 | slick | sucho | 2.53.16 |
6 | Adam | Lancer Evo 7 RS | AWD | 415 | slick | sucho | 2.53.65 |
7 | Frodo | Lancer Evo IX | AWD | 450 | slick | sucho | 2.53.66 |
8 | Janusz L. | Lancer Evo | AWD | 380 | slick | sucho | 2,54,05 |
9 | Felix | Lancer Evo X ( N ) | AWD | 300 | slick rajdowy | sucho | 2.54.75 |
10 | Evan | Lancer EVO | AWD | slick | sucho | 2.55.01 | |
11 | Tomek K | Lancer Evo X ( profi rajdówka ) | AWD | 340 | slick | sucho | 2.55.26 |
12 | Samiec Beta | Lancer Evo IX | AWD | 430 | slick | sucho | 2.55.66 |
13 | Michał P. | Subaru Impreza STI | AWD | 330 | slick wyscigowy | sucho | 2,55,85 |
14 | Krszysztof M. | Lancer Evo | AWD | slick | sucho | 2.56.60 | |
15 | Alex | Lotus S2 Honda | RWD | 210 | R888/RS-R | sucho | 2.56.75 |
16 | Mateusz GTPL_Mato | Subaru Impreza STI | AWD | 340 | slick | sucho | 2.56.98 |
17 | Karol K. | Lotus 2.0 N/A | RWD | 250 | slick | sucho | 2.57.60 |
18 | Krzysztof M. | Lancer Evo | AWD | – | sucho | 2.57.74 | |
19 | Jurek P. | Subaru STI | AWD | 320 | slick | sucho | 2,58,55 |
20 | Małgorzata | Lancer Evo X | AWD | – | slick | sucho | 2.59.98 |
21 | Miniac | Mini Cooper S | FWD | 220 | slick | sucho | 3.00.23 |
22 | Jędrzej | Lancer Evo IX | AWD | sucho | 3.00.74 | ||
23 | Łukasz D | Honda Integra | FWD | 200+ | slick | sucho | 3.01.00 |
24 | Rasta | Focus RS (R) | FWD | slick | sucho | 3.01.47 | |
25 | Kamil K. | BMW E36 328 | RWD | 200 | slick wyscigowy | sucho | 3,01,56 |
26 | Boczek | Lancer Evo VII | AWD | slick | sucho | 3.01.71 | |
27 | Kj5d | Lancer Evo 7 | AWD | 310 | slick | sucho | 3.01.96 |
28 | Stf | Clio Sport 172 | FWD | 165 | slick | sucho | 3.01.97 |
29 | Feda | BMW M3 E46 | RWD | 340 | slick | sucho | 3.02.21 |
30 | Felix | Lancer Evo IX | sucho | 3.02.50 | |||
31 | Szymon W. | BMW E36 M3 | RWD | 320 | slick wyscigowy | sucho | 3,03,45 |
32 | Maciek | Subaru STI | AWD | 340 | sucho | 3,03,57 | |
33 | Fabian | Honda Civic Type R | FWD | slick | sucho | 3.03.80 | |
34 | Jędrzej | Lancer Evo X | AWD | sucho | 3.03.92 | ||
35 | Artur G. | Honda Civic R | FWD | – | sucho | 3.04.01 | |
36 | Maciej S. | Lancer Evo | AWD | – | sucho | 3.04.21 | |
37 | Idzik | Lancer Evo | AWD | semi | sucho | 3.04.30 | |
38 | Krzysiek W. | Lancer Evo IX | AWD | sucho | 3.04.46 | ||
39 | Jędrek | Lotus Elise S2 | RWD | 120 | slick | sucho | 3.04.58 |
40 | Grizzus | Subaru Impreza Spec C | AWD | 320 | slick | sucho | 3.04.66 |
41 | Witold K. | Subaru Impreza | AWD | sucho | 3,04,96 | ||
42 | Felix | Lancer Evo IX | AWD | 380 | slick | sucho | 3.04.99 |
43 | Maciek J | Subaru STI | AWD | slick | sucho | 3,05,01 | |
44 | Mariusz K. | Honda Civic | FWD | sucho | 3.05.66 | ||
45 | Damina | BMW E36 M3 3.0 | 300 | slick/semislick | sucho | 3,05,83 | |
46 | Mariusz Z. | Lancer Evo VII | AWD | – | – | sucho | 3.06 |
47 | Jacek W. | Lancer Evo X | AWD | 370 | drogowe | sucho | 3.06.22 |
48 | Robert M. | Toyota Celica GT | FWD | slick | sucho | 3.06.27 | |
49 | Rafał Sz. | Lancer Evo X | AWD | – | sucho | 3.06.46 | |
50 | Grzegorz S. | Subaru STI | AWD | sucho | 3,06,54 | ||
51 | Robert M. | Toyota Celica GT | FWD | slick | sucho | 3.06.80 | |
52 | Igor | Clio III Sport ( rajdowka ) | FWD | 197 | slick | sucho | 3.06.89 |
53 | Krzysztof J. | Lancer Evo VIII | AWD | 350 | Fedral RS-R | sucho | 3.07.07 |
54 | Marek P. | Lancer Evo X | AWD | – | sucho | 3.07.16 | |
55 | Sławomir W. | Honda Civiv | FWD | – | sucho | 3.07.23 | |
56 | Igor B. | BMW E30 318is ( rajdowka ) | RWD | 147 | drogowe R1R | sucho | 3,07.29 |
57 | Norbert B. | Subaru Impreza | AWD | – | sucho | 3.07.37 | |
58 | Coobcio | Nissan 350z | RWD | – | sucho | 3.07.46 | |
59 | Jarosław A. | Honda Civic | FWD | – | sucho | 3.07.52 | |
60 | Paweł K. | BMW E36 | RWD | – | sucho | 3.07.56 | |
61 | Coobcio | Nissan 350z | RWD | sucho | 3,07,80 | ||
62 | Kenet | BMW E36 compact | RWD | slick | sucho | 3.07.81 | |
63 | Sebastian T. | Honda Civic Type R | FWD | slick | sucho | 3.08.15 | |
64 | Trojan | Focus ST | FWD | sucho | 3,08,23 | ||
65 | Paweł Ż | Honda Civic | FWD | sucho | 3.08.30 | ||
66 | Robert Z. | Lancer Evo X | AWD | 370 | drogowe | sucho | 3.08.32 |
67 | Michał Sz. | Lancer Evo IX | AWD | 400 | slick | sucho | 3.08.40 |
68 | Dimitr | Lancer Evo IX | AWD | sucho | 3.08.42 | ||
69 | Kamil K | BMW E36 328 sedan | RWD | slick | sucho | 3.08.43 | |
70 | Jarek A. | Honda Civic | FWD | sucho | |||
71 | Tomek S. | Lancer Evo VI | AWD | — | sucho | 3.08.69 | |
72 | Artur K. | BMW E46 M3 | RWD | sucho | 3.08.76 | ||
73 | Pum | Ford Focus 2.0 | FWD | 160 | semi slick | sucho | 3.08.93 |
74 | Piotr K. | Hona CRX | FWD | – | sucho | 3.09.22 | |
75 | Rafał Sz. | Lancer Evo X | AWD | sucho | 3.10.08 | ||
76 | Maksymilian B. | Lancer Evo | AWD | – | sucho | 3.10.17 | |
77 | Kamil | BMW E36 328 sedan | RWD | sucho | 3,010,34 | ||
78 | Cezary Ch. | Lancer Evo IX | AWD | 380 | Federal 595-RS | sucho | 3.10.45 |
79 | Mariusz K. | Honda Civic | FWD | sucho | 3.10.51 | ||
80 | Sławomir P. | Subaru Impreza | AWD | – | sucho | 3.10.58 | |
81 | Konrad L. | Honda Civic | FWD | sucho | 3.10.74 | ||
82 | Marcin R. | E30 318is | RWD | 145 | drogowe | sucho | 3.10.81 |
83 | Piotr S. | Honda Civic | FWD | sucho | 3.10.91 | ||
84 | KrisSz | Focus RS | FWD | 300+ | slick | sucho | 3,10,97 |
85 | Piotr B. | Porsche 997 | RWD | sucho | 3.11.18 | ||
86 | Radek T. | Lancer Evo IX | AWD | 360 | R888 | sucho | 3.11.23 |
87 | Aleks K. | Mini Cooper S | FWD | 250 | Federal 595-RS | sucho | 3.11.25 |
88 | Dominik S. | lancer Evo | AWD | – | sucho | 3.11.25 | |
89 | Jerzy | Ford Focus RS | FWD | sucho | 3.11.60 | ||
90 | Niebo | Subaru Impreza GT | AWD | – | slick | sucho | 3.11.81 |
91 | Marcin D. | Honda Civic VTI | FWD | 190 | semislick | sucho | 3,11,93 |
92 | Mariusz W. | Honda Civic Type R | FWD | sucho | 3.12.02 | ||
93 | Szymon | Subaru Impreza | AWD | – | – | sucho | 3.12.14 |
94 | Sławek P. | Subaru STI | AWD | sucho | 3.12.72 | ||
95 | Kenet | Astra GSI | FWD | sucho | 3.12.33 | ||
96 | Damian P. | BMW Z4 | RWD | – | sucho | 3.12.79 | |
97 | Trojan | Focus ST | FWD | – | sucho | 3.13.12 | |
98 | Dariusz M. | Honda Civic | FWD | – | sucho | 3.13.98 | |
99 | Kenet | Astra GSI | FWD | sucho | 3.13.17 | ||
100 | Tomek W. | Honda Civic | FWD | sucho | 3.13.17 | ||
101 | Witek P. | Ford Focus RS | FWD | – | sucho | 3.13.35 | |
102 | Piotr S. | Honda Civic | FWD | – | sucho | 3.13.46 | |
103 | Przemek K. | Ford Sierra | RWD | – | sucho | 3.13.63 | |
104 | Karol | BMW E30 318is ( rajdowka ) | RWD | 155 | semi slick PROFIL | sucho | 3.13.73 |
105 | Tomasz W. | Nissan 200sx | RWD | – | sucho | 3.13.92 | |
106 | Łukasz | Subaru Impreza | AWD | – | – | sucho | 3.14.17 |
107 | Piotr S. | Honda Civic | FWD | sucho | 3.14.43 | ||
108 | Mariusz | Civic Type R | FWD | sucho | 3,14,44 | ||
109 | Kamil | Nissan 350z | RWD | sucho | 3.14.55 | ||
110 | Michał S. | BMW 318is | RWD | sucho | 3.14.64 | ||
111 | Jerzy | Focus RS | FWD | 300 | sucho | 3.14.85 | |
112 | Jacek P. | Subaru Impreza | AWD | sucho | 3.15.00 | ||
113 | Rafał Sz. | Lancer Evo X | AWD | sucho | 3.15.16 | ||
114 | Adam | Alfa Romeo 156 | FWD | sucho | 3.15.16 | ||
115 | Tomek S. | Lancer Evo VI | AWD | sucho | 3.15.23 | ||
116 | Robert M. | BMW E30 318is | RWD | sucho | 3,15,37 | ||
117 | Stanisław B. | Clio Sport 172 | FWD | sucho | 3.15.45 | ||
118 | Kenet | BMW E36 compact | RWD | – | sucho | 3.15.60 | |
119 | Kamil | Nissan 350z | RWD | sucho | 3,15,68 | ||
120 | Filip H. | Lotus Elise S2 | RWD | – | sucho | 3.15.78 | |
121 | Roj | BMW E30 318is | RWD | 136 | sucho | 3.15.81 | |
122 | Robert M. | BMM E30 318is | RWD | sucho | 3,15,98 | ||
123 | Jarek | Civic Type R | FWD | sucho | 3,16,25 | ||
124 | Tomek | Nissan 200sz | RWD | sucho | 3,16,33 | ||
125 | Piotr J. | Honda Civic | FWD | sucho | 3.16.52 | ||
126 | Michał Sz. | Mazda MX-5 | RWD | – | sucho | 3.16.57 | |
127 | Artur Cz. | Lancer Evo VI T.M. | AWD | sucho | 3,16,58 | ||
128 | Przemek | Ford Sierra | RWD | – | – | sucho | 3.16.77 |
129 | Andrzej Z. | BMW E90 320d | RWD | sucho | 3,16,60 | ||
130 | M.A. | BMW E46 M3 | RWD | 340 | sucho | 3.17.27 | |
131 | Adrian T. | BMW 318 | RWD | – | sucho | 3.17.29 | |
132 | Rafał Sz. | Lancer Evo X | AWD | sucho | 3,17,52 | ||
133 | Sławek | Honda Civic Coupe | FWD | sucho | 3.17,53 | ||
134 | Jan G. | Clio Sport III | FWD | – | sucho | 3.17.64 | |
135 | Łukasz | Civic Type R | FWD | sucho | 3,17,85 | ||
136 | Filip | Renault Clio Sport III | FWD | 197 | drogowe | sucho | 3.17.98 |
137 | Piwo | Opel Speedster 2.2 | RWD | – | sucho | 3.18.02 | |
138 | ŁUKASZ | Kia Pro CEED | FWD | sucho | 3.18.10 | ||
139 | Paweł K. | BMW E36 | RWD | – | sucho | 3.18.10 | |
140 | Iwo S. | VW Golf GTI | FWD | – | sucho | 3.18.14 | |
141 | Tomek G. | Citroen Saxo | FWD | sucho | 3.18,36 | ||
142 | Przemek ( 350z ) | Nissan 350z | RWD | semi slick | sucho | 3.18.40 | |
143 | Amigo | BMW E30 318is | RWD | sucho | 3,18,42 | ||
144 | Michał B. | Leon Cupra | FWD | – | sucho | 3.18.53 | |
145 | Maciej J. | BMW E36 Compact | RWD | – | sucho | 3.18.53 | |
146 | Wieniek | Subaru Impreza GT | AWD | – | sucho | 3.18.60 | |
147 | Witek I. | Ford Focus RS | FWD | 300 | drogowe | sucho | 3.18.xx |
148 | Michał B. | Honda Civic | FWD | 240 | – | sucho | 3.19.03 |
149 | Adam P. | BMW E46 M3 | RWD | sucho | 3.19.23 | ||
150 | Rasputin | Ford Fiesta | FWD | 96 | slick | sucho | 3.19.34 |
151 | Krysztof J. | Renault Clio | FWD | sucho | 3.19.42 | ||
152 | Roj | Clio Sport 172 | FWD | 165 | R888 | sucho | 3.19.7 |
153 | Sebastian | Civic Type R | FWD | sucho | 3,19,71 | ||
154 | Jarek K. | BMW E30 318is | RWD | 145 | – | sucho | 3.20.00 |
155 | Piotr J. | Civic | FWD | sucho | 3,20,01 | ||
156 | Przemek Dz. | Lancer Evo X | AWD | sucho | 3.20.26 | ||
157 | Aleks N. | BMW E36 325i | RWD | 190 | drogowe | sucho | 3.20.40 |
158 | Darek K. | BMW E30 | RWD | – | sucho | 3.20.48 | |
159 | Andrzej B. | Clio Sport II | FWD | – | sucho | 3.20.65 | |
160 | Michał A. | BMW E46 M3 | RWD | 340 | – | sucho | 3.20.71 |
161 | Buni | Clio Sport 172 | FWD | 165 | Yokohama | sucho | 3.20.xx |
162 | Tomek W. | Honda Civic | FWD | – | sucho | 3.21.01 | |
163 | M | Honda Civic | FWD | 170 | FZ-201/slick | sucho | 3.21.30 |
164 | Bill | Renaul Clio Sport 172 | FWD | sucho | 3.21.69 | ||
165 | Tomek | BMW M3 E92 | RWD | 400 | drogowe | sucho | 3.21.70 |
166 | Grzegorz | BMW M3 E92 | RWD | 400 | drogowe | sucho | 3.21.80 |
167 | Michał Sz. | Mazda MX-5 | RWD | Federal 595-RS | sucho | 3.21.8 | |
168 | Sławek C. | Clio Sport III ( rajdowka profi ) | FWD | 195 | slick | sucho | 3.21.93 |
169 | Robert K. | Honda Civic | FWD | – | sucho | 3.22.74 | |
170 | Artur G. | Lotus 7 | RWD | – | R888 | sucho | 3.22.82 |
171 | Sebastian | Honda Civic | FWD | sucho | 3.22.83 | ||
172 | Marcin D. | Honda Civic | FWD | sucho | 3.22.93 | ||
173 | Mariusz R. | Ford Focus RS | FWD | – | sucho | 3.23.17 | |
174 | Tomek Cz. | Mazda MX-5 | RWD | sucho | 3.23.52 | ||
175 | Kacper K. | Clio Sport II | FWD | – | sucho | 3.23.65 | |
176 | Mikołaj P. | VW Golf GTI | FWD | – | sucho | 3.23.75 | |
177 | Emeryt | Clio Sport 172 | FWD | 165 | slick | sucho | 3.23.8 |
178 | Dorota | Honda Civic Type R | FWD | sucho | 3.24.04 | ||
179 | Dawid | Mini Cooper S | FWD | — | sucho | 3.24.1 | |
180 | Paweł P. | Peugeot 206 | FWD | sucho | 3.24.20 | ||
181 | Łukasz Cz. | BMW E90 kombi | RWD | sucho | 3,24,44 | ||
182 | Jurek P. | Opel Astra | FWD | – | – | sucho | 3.24.91 |
183 | Bartek S. | Toyota Yaris | FWD | sucho | 3.25.93 | ||
184 | Remigiusz | Audi TT | FWD | sucho | 3.26.00 | ||
185 | Szczepan | Subaru Impreza STI | AWD | — | sucho | 3.26 | |
186 | Czarek Ł. | BMW 330 E90 | RWD | 265 | drogowe | sucho | 3.26.00 |
187 | Paweł G. | Clio Sport III | FWD | 195 | — | sucho | 3.26.2 |
188 | Wiktor G. | Lancer Evo IX | AWD | 360 | — | sucho | 3.26.25 |
189 | Tomek | Saxo | FWD | sucho | 3,26,36 | ||
190 | Tomek W | Honda Civic Type R | FWD | sucho | 3.26.61 | ||
191 | Przemek | Astra Coupe Turbo | FWD | – | drogowe | sucho | 3.26.87 |
192 | Mariusz | Subaru Impreza GT | AWD | 218 | drogowe | sucho | 3.27.00 |
193 | Wojciech Sz. | Lancer Evo X | AWD | – | – | sucho | 3.27.06 |
194 | Paweł | Audi TT | FWD | sucho | 3,27,62 | ||
195 | Sebastian | Honda Civic | FWD | – | – | sucho | 3.28.08 |
196 | Łukasz S. | BMW E46 compact | FWD | sucho | 3.28.19 | ||
197 | Artur | Nissan 350z | RWD | — | sucho | 3.28.6 | |
198 | Dzyr | Subaru Impreza | AWD | drogowe | sucho | 3.28.73 | |
199 | K. Góra | Citroen AX | FWD | suhco | 3,28,97 | ||
200 | Damina | BMW E30 | RWD | sucho | 3,28,97 | ||
201 | Michał M. | Toyota Corolla TS | FWD | — | sucho | 3.29.00 | |
202 | Artur C. | Mazda MX-5 | RWD | sucho | 3.29.38 | ||
203 | Andrzej K. | Skoda Octavia Kombi 1.6 | FWD | drogowe | suchio | 3.29.87 | |
204 | Wojtek W. | Honda CRX | FWD | sucho | 3.29.91 | ||
205 | Szymon Ż. | Porsche Boxter 965 | RWD | – | sucho | 3.30.05 | |
206 | Krzysztof W. | Lotus Elise S2 | RWD | 190 | drogowe | sucho | 3.30.75 |
207 | Mariusz | Audi TT | FWD | sucho | 3,31,64 | ||
208 | Łukasz S. | BMW E46 316 | RWD | – | sucho | 3.32.07 | |
209 | Łukasz D. | Honda Civic | FWD | sucho | 3.32.33 | ||
210 | Tomek W. | Honda Civic Type R | FWD | sucho | 3.32.55 | ||
211 | Paweł M. | Kia Picanto | FWD | sucho | 3,36,11 | ||
212 | Michał N. | Nissan 250z | RWD | – | sucho | 3.36.22 | |
213 | Paweł M. | Kia Picanto | FWD | sucho | 3.36.37 | ||
214 | Jacek M. | Fiat Punto Abarth | FWD | sucho | |||
215 | Erik | Alfa 156 | FWD | — | sucho | 3.41.9 | |
216 | Jakub Ż. | Leon Cupra | FWD | – | sucho | 3.43.18 | |
217 | Krzysiek | Mazda MX-5 | RWD | — | sucho | 3.44 | |
218 | Darek | Subaru Impreza GT | AWD | 218 | — | sucho | 3.45.46 |
219 | Michał S. | Honda Civic | FWD | – | sucho | 3.50.40 | |
220 | Robert M. | BMW M5 | sucho | 3.43.11 |
